| Услуги | Цена (от) | Заявка | 
    
      | Выезд + Диагностика проблемы (в случае ремонтных работ)* | 0 ₽* |  | 
    
      | Выезд + Диагностика | 500 ₽. |  | 
    
      | Замена запчастей |  |  | 
    
      | - амортизаторов | 1150 ₽. |  | 
    
      | - барабана, бака | 2000 ₽. |  | 
    
      | - двигателя (мотора, привода барабана, электродвигателя) | 1200 ₽. |  | 
    
      | - жгута электропроводки | 800 ₽. |  | 
    
      | - заливного / впускного клапана (КЭНа, клапана подачи воды) | 650 ₽. |  | 
    
      | - кнопок, переключателей | 700 ₽. |  | 
    
      | - крестовины (вала) | 2200 ₽. |  | 
    
      | - люка (дверцы, крышки) | 1100 ₽. |  | 
    
      | - манжеты люка (резинки, резинового уплотнителя) | 850 ₽. |  | 
    
      | - опоры бака | 2500 ₽. |  | 
    
      | - патрубка | 1200 ₽. |  | 
    
      | - подшипника | 2500 ₽. |  | 
    
      | - пресостата (датчика уровня воды, реле) | 1300 ₽. |  | 
    
      | - приводного ремня | 700 ₽. |  | 
    
      | - программатора (селектора программ, командоаппарата, таймера) | 1500 ₽. |  | 
    
      | - противовеса | 2200 ₽. |  | 
    
      | - пружин | 1750 ₽. |  | 
    
      | - ручки люка | 1000 ₽. |  | 
    
      | - сальника | 500 ₽. |  | 
    
      | - сетевого фильтра (ФПС, пускового конденсатора) | 1150 ₽. |  | 
    
      | - сливного / заливного шланга | 750 ₽. |  | 
    
      | - сливного насоса (помпы) | 1200 ₽. |  | 
    
      | - сливного фильтра | 1000 ₽. |  | 
    
      | - стекла люка | 1000 ₽. |  | 
    
      | - термостата (датчика температуры воды) | 1000 ₽. |  | 
    
      | - ТЭНа (нагревательного элемента) | 1200 ₽. |  | 
    
      | - УБЛ (блокировки люка, замка) | 1000 ₽. |  | 
    
      | - шкива барабана | 1300 ₽. |  | 
    
      | -  шторки барабана вертикальной машины | 2200 ₽. |  | 
    
      | - щеток двигателя | 1100 ₽. |  | 
    
      | Ремонт модуля управления, платы, блока, симистора | 2000 ₽. |  | 
    
      | Чистка системы залива / системы слива | 700 ₽. |  | 
    
      | Устранение засора | 800 ₽. |  | 
    
      | Удаление постороннего предмета | 900 ₽. |  | 
    
      | Установка / Подключение машинки | 2000 ₽. |  | 
    
      | Консультация по телефону | 0 ₽. |  | 
    
      | Неисправности | Цена (от) | Заявка | 
    
      | Бъет током | 200 ₽. |  | 
    
      | Вибрация / Сильно вибрирует / Прыгает / Трясется / Скачет | 700 ₽. |  | 
    
      | Воняет / Тухлый запах | 600 ₽. |  | 
    
      | Выбивает автомат (УЗО, пробки) | 600 ₽. |  | 
    
      | Выдает ошубку | 500 ₽. |  | 
    
      | Долго стирает | 500 ₽. |  | 
    
      | Зависает / Остановилась во время стирки / Зависает на отжиме / Остановилась с водой | 500 ₽. |  | 
    
      | Зависли программы | 600 ₽. |  | 
    
      | Запах гари / Задымилась | 700 ₽. |  | 
    
      | Мигает ключ | 400 ₽. |  | 
    
      | Мигают индикаторы (кнопки, лампочки) | 400 ₽. |  | 
    
      | Не включается / - запускается / - начинает работу / Перестала работать | 500 ₽. |  | 
    
      | Не горят индикаторы | 400 ₽. |  | 
    
      | Не греет воду / - нагревает воду | 500 ₽. |  | 
    
      | Не закрывается дверца / - блокирует люк | 600 ₽. |  | 
    
      | Не крутится барабан / Заклинило барабан / - вращается барабан | 700 ₽. |  | 
    
      | Не набирает воду / - поступает вода / - заливает воду | 500 ₽. |  | 
    
      | Не набирает обороты / Плохо крутится барабан | 600 ₽. |  | 
    
      | Не останавливается / - выключается / - заканчивает стирку | 500 ₽. |  | 
    
      | Не отжимает бельё / Перестала отжимать / - работает отжим | 600 ₽. |  | 
    
      | Не открывается люк (дверца, крышка) / Заблокирована / Заклинило | 400 ₽. |  | 
    
      | Не полоскает бельё | 550 ₽. |  | 
    
      | Не работает таймер | 700 ₽. |  | 
    
      | Не работают кнопки | 600 ₽. |  | 
    
      | Не реагирует / - переключает режимы | 400 ₽. |  | 
    
      | Не сливает воду / - работает слив / - спускает воду / Плохо сливает | 500 ₽. |  | 
    
      | Не стирает / Набирает воду, но не стирает / - начинает стирку | 400 ₽. |  | 
    
      | Остается вода в барабане | 400 ₽. |  | 
    
      | Остается порошок, кондиционер | 300 ₽. |  | 
    
      | Отключается во время стирки | 500 ₽. |  | 
    
      | Пачкает бельё / Не отстирывает вещи | 400 ₽. |  | 
    
      | Перелив / Набирает много воды | 600 ₽. |  | 
    
      | Пищит | 400 ₽. |  | 
    
      | Плохо отжимает бельё | 400 ₽. |  | 
    
      | Сломался люк (дверца, крышка) | 700 ₽. |  | 
    
      | Сразу сливает воду / Заливает и сливает воду / Постоянный слив | 400 ₽. |  | 
    
      | Течет / Подтекает / Потекла | 700 ₽. |  | 
    
      | Шумит / Гудит / Стучит / Гремит / Скрипит / Трещит / Свистит | 800 ₽. |  | 
    
      | Другая неисправность | Звоните |  | 
      | Полный прайс-лист Посмотреть » |